Dépenses de voyage
Galbraith, J. William - Directeur exécutif
Dépenses de voyage - Détails
| But : | 18e conférence annuelle sur la protection de la vie privée et la sécurité |
|---|---|
| Date(s) : | du 7 au 10 fév. 2017 |
| Destination(s) : | d'Ottawa à Victoria (retour) |
| Tarifs aériens: | 0,00 $ |
| Autre transport : | 159,34 $ |
| Hébergement : | 463,98 $ |
| Repas et effets connexes : | 415,22 $ |
| Autre : | 50,00 $ |
| TOTAL : | 1 088,54 $ |
| Note : | Vol reporté dans la période précédente. Autre sont les frais de bagage. |
Note : Le total n'inclut pas les taxes applicables
- Date de modification :