Dépenses de voyage
Dansereau, Guylaine A. - Directeur exécutif
Dépenses de voyage - Détails
| But : | 20e Conférence annuelle sur la protection de la vie privée et la sécurité |
|---|---|
| Date(s) : | du 5 au 9 fév. 2019 |
| Destination(s) : | d'Ottawa à Victoria (retour) |
| Tarifs aériens: | 721,21 $ |
| Autre transport : | 119,50 $ |
| Hébergement : | 745,12 $ |
| Repas et effets connexes : | 397,30 $ |
| Autre : | 0,00 $ |
| TOTAL : | 1 983,13 $ |
Note : Le total inclut toutes les taxes applicables
- Date de modification :